Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/Month |
Art: | Jagd von lange Strecken-Gewehr-Bereichen | Maximale Spitzenleistung: | >OMW, <1MW |
---|---|---|---|
MOA: | 0,25" | Lineare Wiedergabe: | 4x-50x |
Fadenkreuz-Art: | Glas geätzt belichtete Mil Dot | Aufzug-Einstellbereich (herein.): | 50 |
Luftwiderstandsverlust-Einstellbereich (herein.): | 35 | Blickfeld (Füße @100yds): | 25.2-2.1 MOA: 0,25" |
Hervorheben: | Gewehrbereich der langen Strecke 4-50x75 für die Jagd,Gewehrbereich langer Strecke FFP für die Jagd,Jagdgewehrbereich der langen Strecke 50x |
Nagelneue lange Strecken-Gewehr-Bereiche 2020 ED-Linsen-FFP 4-50x75 für die Jagd
Parameter:
Modell | SFP 4-50×75 ED (35mm Rohr) | FFP 4-50×75 ED (35mm Rohr) |
Energie | 4×-50× | 4×-50× |
Objektiver Durchmesser (Millimeter) | 75 | 75 |
Augenfälliger Linsendurchmesser (Millimeter) | 37 | 37 |
Augenfällige Länge (Millimeter) | 68 | 68 |
Blickfeld (ft@100yds) | 26.7-2.3 | 25.2-2.1 |
Archiviert von der Ansicht (m/100m) | 8.9-0.75 | 8.4-0.7 |
F.O.V. Winkel (°) | 5.1o-0.425o | 4.8o-0.4o |
Austrittspupille (Millimeter) | 12-1.35 | 12-1.35 |
Fokusstrecke (YDS) | ∞-20 | ∞-20 |
Beschichtung | FMC-Grün-Beschichtung + ED-Linse | FMC-Grün-Beschichtung + ED-Linse |
Zahl der Linse | 14 | 14 |
Berglänge (Millimeter) | 198mm | 200mm |
Fokusart | Seitenfokus | Seitenfokus |
Paralaxe | ±0.125 | ±0.125 |
Augenentlastung (herein) | 4.1-3.66 | 4.0-3.5 |
Art des Fadenkreuzes | Mil-Punkt belichtetes SFP-Fadenkreuz | Belichtetes FFP-Fadenkreuz |
Mian-Körperdurchmesser (herein) | 1,38 | 1,38 |
Augenfälliger Zelldurchmesser (herein) | 1,77 | 1,77 |
Augenschutz | Ja | Ja |
Diopterausgleich | -3~+2 | -3~+2 |
Aufzugbewegungsstrecke | 60 | 50 |
Luftwiderstandsverlustbewegungsstrecke | 46 | 35 |
MOA/click | 1CM/100M | 1CM/100M |
Länge (Millimeter) | 446 | 446 |
Wasserbeweis @ 300mm tief | Ja | Ja |
Nebelbeweis | Ja | Ja |
Schlagzähigkeit 1000G | Ja | Ja |
Gewicht (g) | 1262 | 1262 |
Eigenschaften:
· Einfach, Seitenfokusrad für qucik parallex Anpassung zu erreichen.
· Kleines Wasserwaagerecht unter dem belichteten MilDot-Fadenkreuz.
· Telemetriefähigkeit mit MilDot-Fadenkreuz an der Einstellung der Energie 50x.
· 35mm Rohr-Größe und reichliches 50mm Objektiv.
· Ein großer Zielbereich der langen Strecke.
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225