Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modell: | S1 | Entschließung: | 240×180 |
---|---|---|---|
Schirm: | 1,3-Zoll-Quadrat (240*240) LCD-Bildschirm | Anlasszeit: | ≤5s |
Arbeitstemp: | -10℃ - +50℃ | Speichertemp: | -30℃ - +60℃ |
Arbeitszeit: | 6 Stunden ununterbrochen | Palette: | Schwarzes heißes/weißes heißes/Eisen, das heiß,/glühend,/ETC… Bernsteine ist. |
Markieren: | Wärmebildgebungs-Strecke Monocular 240×180,Ungekühlter FPA-Wärmebildgebungs-Strecke Monocular,Handteleskop des Handy-8x |
Handjagdwärmebildgebungs-Strecken-Monocular Direktübertragung
Parameter:
Einzelteil | S1 | |
Detektor | Art | Ungekühltes FPA |
Entschließung | 240×180 | |
Bild | FOV | 23.4°×17.5° |
Brennweite | 10mm | |
NETD | 60mk@30-℃ | |
Fokus | Geregelt | |
Digital-lautes Summen | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x | |
Spektralbereich | 8-14μm | |
Fadenkreuz | Ja | |
Palette | Schwarzes heißes/weißes heißes/Eisen, das heiß,/glühend,/ETC… Bernsteine ist. | |
Anlasszeit | ≤5s | |
Anzeige | Schirm | 1,3-Zoll-Quadrat (240*240) LCD-Bildschirm |
Stromversorgung | Art | Batterie CR123 AA |
Arbeitszeit | 6 Stunden ununterbrochen | |
Klimaparameter | Arbeitstemp | -10℃ - +50℃ |
Speichertemp | -30℃ - +60℃ | |
IP-Bewertungen | IP66 | |
Körperliche Parameter | Gewicht | <0> |
Maß | ≈Φ45×167mm | |
Entdeckungsabstand | Menschlich | 320m |
Fahrzeug | 450m | |
Anerkennungsabstand | Menschlich | 160m |
Fahrzeug | 220m |
Eigenschaften:
1.Built-im beweglichen Fadenkreuz
Lautes Summen 2.4× Digital
Stiefel 3.Fast in 3 Sekunden.
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225