Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modell: | 77431 | Objektiv: | F50 Millimeter, F/1.0 |
---|---|---|---|
Blickfeld: | 12,4 | Dioptrieanpassung: | ±5 D |
Blickfeld (HxV), m@100m: | 21.8x16.3 | Stromversorgung: | 3.7V |
Betriebszeit: | 8H | Betriebstemperaturbereich: | -25°c | °c +50 |
Markieren: | 1800m Strecken-Thermal,das Monocular jagt,Thermischer Jagdpromonocular Xp50 |
Neues Pro-1800m Strecken-Thermal Pulsar Helion 2 Xp50, das Monocular Wärmebildgebungs-Strecke mit Wifi jagt
Parameter:
Modell | 77431 |
Art | ungekühlt |
Entschließung, Pixel | 640x480 |
NETD, M | <25mk |
Rahmenrate | 50hz |
Pixelgröße | 17um |
lineare Wiedergabe | 2.5x |
ununterbrochenes digitales lautes Summen | 2.5-20x |
digitales lautes Summen | x2/x4/x8 |
Objektiv | F50 Millimeter, F/1.0 |
Blickfeld | 12,4 |
Dioptrieanpassung | ±5 D |
Blickfeld (HxV), m@100m | 21.8x16.3 |
maximale obervation Strecke | 1800m |
Darstellungsart | AMOLED |
Stromversorgung | 3.7v |
Batterieart/-kapazität/-Ausgangsspannung | Liionenbatteriesatz IPS7/6400mAH/DC 3.7V |
externe Stromversorgung | 5v |
Betriebszeit | 8h |
Grad Schutz | IPX7 |
Betriebstemperaturbereich | -25°c | °c +50 |
Körpermaterial | Magnesiumlegierung |
Maße | 242x75x60mm |
Gewicht (ohne Batterie) | 0.5kg |
Video-/Fotoformat | avi. /jpg. |
eingebautes Gedächtnis | 16Gb |
eingebaute Speicherkapazität | Video 8h 100000 Bilder |
wifi Frequenz | 2.4Ghz |
wifi Aufnahmestrecke | 15m |
wifi Standard | 802,11 b/g |
Eigenschaften:
Reparaturfunktion des Pixels 1.Defective
2. Funktions- und ergonomischer Entwurf
3. Vier Betriebsarten: Wald, Felsen, Anerkennung, Benutzer
4. Drei Kalibrierungsmodi - manuell, halbautomatisch, automatisch
Entfernungsmesser
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225