| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM, ODM All Available |
| Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Lieferzeit: | 3~7 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
| Garantie: | 1-jährig | Modellnummer: | NVS06T-50 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 850g | Art: | Monocular |
| Effektiver Sichtabstand: | 2m~1100m | Funktionierenspannung: | DC12V |
| Größe: | 205x75x65mm | Objektiv-Durchmesser: | 50mm |
| Hervorheben: | DC12V-Nachtsicht-Wärmebildgebungs-Bereich,Dämpfender thermischer Fernsteuerungsbereich RoHS |
||
Fernsteuerungs- und dämpfender thermischer Bereich-Nachtsicht-Wärmebildgebungs-Bereich-thermischer Bereich Monocular
Parameter:
| Optische lineare Wiedergabe | 3.5x |
| Elektronisches lautes Summen | 1-4X |
| System-lineare Wiedergabe | 3.5-14x |
| Objektive Öffnung | 50mm |
| Detercor-Art | ULIS Asi |
| Pixel | 384x288 |
| Pixel-Neigung | 17μm |
| NETD | ≤40mk |
| Blickfeld (±5%) | 7.5°×5.5° |
| Rahmen-Rate | 50Hz |
| Fokus | Handbuch |
| Anzeige | AMOLED 800×600 |
| Austrittspupille-Abstand | 60mm |
| Helligkeit/Kontrast | Justierbar |
| Darstellungs-Palette | Schwarzes heißes/weißes heißes |
| Batterie-Art | CR123A x2 |
| Arbeitsstunde | 3.5H |
| Anti-Vibrations | MIL-STD-810F |
| Höhe der Bereich-Achse über Schiene | 47.5mm |
| Entdeckungs-Abstand - menschlich | 1650m |
| Entdeckungs-Abstand - Fahrzeug | 3200m |
| Anerkennungs-Abstand - menschlich | 600m |
| Anerkennungs-Abstand - Fahrzeug | 1100m |
| Laser Rangfinder | 10m | 600m ± 2m (optionales Modul) |
Eigenschaften:
* errichtet pro MIL-SPEC für Gebrauch in rauen Jagd-/Schießenzuständen
* großes Öffnungsziel für maximale Wärmestrahlungssammlung
* verwendet empfindlichen Detektor Pixels 384x288 ULIS Asi 17μm
* bequeme Nullpunktkorrektur mit mehrfachen Fadenkreuzwahlen
* Werkzeug-freier picatinny Berg für einfaches Waffenzubehör
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225