Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modell: | TN430 | Produktgewicht: | 860g |
---|---|---|---|
Produkt-Größe: | 162×146×70mm | Spektral: | 8μm~14μm |
Brennweite: | 35mm/F1.2 | FOV: | 11.1°×8.3° |
Lineare Wiedergabe: | 2.3X~9.2X | Rahmen-Rate: | 50Hz |
Markieren: | Handwärmebildgebungs-Ferngläser,Ferngläser der Wärmebildgebungs-TN430,162×146×70mm Handinfrarotferngläser |
Handfernglas-Infrarotbinokulares der Wärmebildgebungs-TN430
Parameter:
Modell | TN430 | TN450 |
Detektor | ||
Detektor-Art | 400×300 @17μm, VOx | |
Spektral | 8μm~14μm | |
NETD | ≤50mk | |
Linse | ||
Brennweite | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
Fokussierung | Manueller Fokus | |
Anzeige | ||
Schirm | Farbenreiches 0,39' OLED-Schirm ×2,1024×768 | |
Okular | Austrittspupilleabstand 16.4mm, justierbarer Diopter -4~+2, justierbarer interpupillary Abstand | |
zwischen 60mm~70mm | ||
Lineare Wiedergabe | 2.3X~9.2X | 3.2X~12.8X |
Darstellung | ||
Rahmen-Rate | 50Hz | |
Digital-lautes Summen | 1X~4X (glattes lautes Summen) | |
Farbpaletten | Weißes heißes, schwarzes heißes, kundengebundenes glühendes, blaues heißes, glühendes, grünes heißes | |
Szenen-Modi | Erhöht, Höhepunkt, natürlich | |
Bild-in-Bild | Bild-in-Bild vergrößertes Bild wird auf dem oberen links, dem oberen mittleren oder oberen Recht angezeigt | |
Funktionen | ||
Foto | √ | √ |
Video | √ | √ |
Krisenherd-Spurhaltung | √ | √ |
Laser-Kennzeichnung | Rotes Gelbgrün | |
Laser-Erstreckung | Einzelne Erstreckung oder ununterbrochene Erstreckung | |
Wi-Fi/APP | Wi-Fianteilfoto und -Video, können auch gesteuert durch App (IOS u. Android) | |
Ausgleichs-Modi | Selbstausgleich/Fensterladen-Ausgleich/Szenen-Ausgleich | |
Andere | Glatte lineare Wiedergabe, Bild-Verbesserung, Helligkeit und Kontrast des Bildes sind justierbar, GPS, Kompass, Gyroskop, Bluetooth, usw. | |
Stromversorgung | ||
Batterie-Art | Entfernbare Batterie x2 des Standards 18650 Li-Ionen | |
Arbeitszeit | ≥6h | |
Schnittstelle | ||
USB | ART C (Standard USBs 2,0) für die Aufladung, Daten tranmission | |
Videoausgang | Mikro-HDMI | |
Stativ-Schnittstelle | Zoll 1/4-20 | |
Codierte Karte | Eingebaute Karte 16GB Sd, max. Unterstützung 128G | |
Klimaeigenschaften | ||
Betriebstemperatur | -10°C~50°C | |
Lagertemperatur | -30°C~60°C | |
Verkapselung | IP66,1-meter Kippfallen | |
Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CER, FCC, EAC | |
Gewicht u. Maße | ||
Gewicht | 860g | 880g |
Maße | 162mm×146mm×70mm | |
Paket-Inhalt | ||
Standard | Stromadapter, Art-c USB-Kabel, Mikro-HDMI-Kabel, Objektivkappe, Handgelenkbügel, entfernbare schattierende Augenscheuklappen x2, tragbares Paket, schnell | |
Anfangsführer | ||
Optional | Handschaft, Picatinny-Schiene, Fernsteuerungs | |
Detektionsbereich | ||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 2400m | 3000m |
Anerkennungs-Strecke | ||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 500m | 700m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1000m | 1400m |
Eigenschaften:
Reihe 1.TN Normae folgt dem klassischen binokularen Entwurf und groß verringert das Ermüdungsgefühl der langfristigen Beobachtung. Sie nimmt an
VOx 2.high-sensitivity holen ungekühlter IR-Detektor, Ihnen Darstellung der hohen Qualität und immersive Beobachtungserfahrung mit farbenreicher hochauflösender Anzeige OLED 1024×768.
Vielzahl 3.A von den Funktionen, zum ganzes Bedarfs, wie Nehmen von Fotos, von Videos, von WIFI, von erstreckendem Laser, von GPS, von Kompass, von etc. zu erfüllen Ihres.
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225