Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modellnummer: | TK Pro-25 | GRÖSSE: | 192*65*71mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 470g | Lineare Wiedergabe: | 1~8x |
Detektor-Art: | μm 640* 480@12 | Fokus: | 25mm/F1.1 |
Rahmen: | 50Hz | Digital-lautes Summen: | 2x; 4x |
Markieren: | Proinfrarotwärmebildgebung TrackIR Monocular,Wärmebildgebung 640x480 Monocular,Nachtsicht der Wärmebildgebungs-4x |
Proinfrarotwärmebildgebung TrackIR Monocular mit Detektor 640* 480@12Um IR
Eigenschaften:
* Anzeige 1280×960 HD für besseren Komfort der Betrachtung
* Batterie-Arbeitszeit der Stunden >5
* Beweglich-freundliche APP für Fernsteuerungs- und das Dämpfen
* benutzerfreundliches UI mit dem schnellen Menü, einfach zu benützen
* mehrfache Farbpaletten für gute Vision in den verschiedenen Bedingungen
* Stützglattes lautes Summen, eingebauter stadiametric Entfernungsmesser und mehr
* kann externe bewegliche Stromversorgung anschließen und mehr
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225