Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modellnummer: | KG510IR N1 | GRÖSSE: | 160*67*62MM |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0.35KG | Lineare Wiedergabe: | 4x |
Funktionierenspannung: | 3.7V | Spektralbereich: | 8μm~14μm |
Digital-lautes Summen: | 2X, 4X | Fokus: | 19/25mm |
Markieren: | Handwärmebildgebung 510 N1 Monocular,Wärmebildgebung 4X Monocular,Infrarotnachtsicht IP66 Monocular |
Handwärmebildgebung N1 Monocular der Infrarotnachtsicht-hoher Rahmen-Raten-510
Parameter:
IR510 N1 | IR510 N1 WIFI | N2 IR510 | IR510 N2 WIFI | |
Detektor | ||||
Detektor-Art | μm 400× 300@17 | |||
Spektralbereich | 8μm~14μm | |||
Linse | ||||
Fokus | 19mm | 25mm | ||
Fokussierung | frei | Handbuch | ||
FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Schirm | Buntes 0,2 ″ LCOS | |||
Sucher | Monocular, Diopter adjustable±4 | |||
Bild | ||||
Feld | 50Hz | |||
Digital-lautes Summen | ×2, ×4 | |||
Farbpalette | Schwarzes heißes, weißes heißes, glühendes 1, glühende 2, glühende 3 | |||
Funktionen | ||||
Fotografie | × | × | × | × |
Zusatzfunktionen | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger |
oder keine | oder keine | oder keine | oder keine | |
Quer-Cursor | √ | √ | √ | √ |
Bildverbesserung | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Lautes Summen | √ | √ | √ | √ |
Frost | √ | × | √ | × |
Gebührenanzeige | √ | √ | √ | √ |
Aktiver Indikator | √ | √ | × | √ |
Energie | ||||
Batterie | Interne Li-Ionenbatterie, 3.7V, 3200mAh | |||
Arbeitszeit | ≥5h | |||
Adapter | Standard-USB-Stromadapter, maximales 10W | |||
Schnittstelle | ||||
USB | Aufladung | |||
Videoausgang | MCX Verbindungsstück, PAL/NTSC | |||
Umwelt-Eigenschaften | ||||
Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |||
Lagertemperatur | -30℃~60℃ | |||
Feuchtigkeit | 10%~95% | |||
Schock | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Verkapselung | IP66 | |||
Tropfen | 1m Tropfen | N/A | ||
Körperlicher Parameter | ||||
Gewicht | 350g | 375g | ||
Größe | 160mm×67mm×62mm | 168mm×67mm×62mm | ||
Paket | ||||
Zubehör | Energieadapter USB des thermischen Toners verkabeln Videokabel | |||
Zugschnurtaschen-Benutzerhandbuch des /lens-Kappenhandgelenkbügel-Schultergurts weiches | ||||
Optionale Zusätze | N/A | 40mm Ergänzungslinse (FOV: 9.3°×7.0°) | ||
Detektionsbereich | ||||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 500m | 700m | ||
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Anerkennungs-Strecke | ||||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 300m | 350m | ||
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 500m | 700m |
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225