Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Art: | A6 | Gewicht: | 420g |
---|---|---|---|
FOV, °: | 9.2*6.9 | Entschließung, Bild: | 1280*960 |
Lineare Wiedergabe, x: | 2.3-4.6 | Maß, Millimeter: | 186*61*61 |
Operationszeit, h: | 8 | NETD: | ≤50mK |
Markieren: | Wärmebildgebungs-Nachtsicht-Gewehr-Bereich,Wärmebildgebungs-Gewehr-Bereich 400x300 IR,Nachtsicht der Wärmebildgebungs-IPX66 |
Wärmebildgebungs-Gewehr-Anblick mit Entschließung 400*300 IR und Foucus-Längen-Gewehr-Bereich
Parameter:
Artikelnummer | A6 | A10 | A7 | A9 |
Entschließung, Bild | 256*192 | 384*288 | 384*288 | 384*288 |
Pixei-Größe, μm | 12 | 12 | 17 | 17 |
NETD, M | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Objektives Iens, Millimeter | 19 | 35 | 25 | 35 |
FOV, ° | 9.2*6.9 | 7.595.7 | 14.9*11.2 | 10*7.8 |
Anzeige | LOCS | LOCS | LOCS | LOCS |
Entschließung, Bild | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 | 1280*960 |
Lineare Wiedergabe, x | 2.3-4.6 | 2.8-11.4 | 1.4-5.6 | 2.0-8.0 |
Diopter-Anpassung | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 | -5~+5 |
Batterie | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 | CR123*2 |
Fadenkreuzart | 4 | 8 | 4 | 4 |
IP-Schutz | IPX66 | IPX66 | IPX66 | IPX66 |
Operationszeit, h | 8 | 3,5 | 4 | 4 |
WIFI, Foto | - | √ | - | - |
Kompass | - | √ | - | - |
Msensor | √ | √ | - | - |
Förster | √ | √ | √ | √ |
Gewicht, g | 380 | 410 | 410 | 420 |
Maß, Millimeter | 186*61*61 | 195*61*61 | 180*60*60 | 195*60*60 |
USB | Art-c | Art-c | Art-c | Art-c |
Gedächtnis | - | 8 | - | - |
Entdecken Sie Abstand, m | 980 | 1800 | 1050 | 1500 |
Eigenschaften:
1. LONGOT A6/A10/A7/A9 ist eine wirtschaftliche Zivilinfrarotwärmebildgebungsanblicklinse.
Mit verschiedenen Metall-eingekapselten Hitzedetektoren kann es längere Abstände ermitteln und klarere klare Bilder gefangennehmen.
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225