Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM, ODM All Available |
Zertifizierung: | CE,FC,RoHS |
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Lieferzeit: | 3~7 |
Zahlungsbedingungen: | T/T. L/C, Western Union, Geld-Gramm |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/MONTH |
Modellnummer: | IR521 | Detektorart: | 800*600 |
---|---|---|---|
Art: | Binokular | Fokus: | 70mm |
Feld: | PAL50Hz/NTSC 60Hz | Digital-lautes Summen: | 2X |
Arbeitstemp: | -40℃~60℃ | Ansichtsucher: | OLED 1280*1024, Sehschärfe |
Markieren: | Videokamera HD binokulares Infrarot800x600,Infrarot FC-Handwärmekamera-HD binokular |
Handwärmekamera-und der Videokamera-HD Infrarotbinokulares
Parameter:
IR521 | |||
Infrarotwärmebildkamera | |||
Detektor-Entschließung | 800×600,17μm, VOx | ||
Spektralbereich | 8μm~14μm | ||
Fokus | 70mm | ||
FOV | 11.1°×8.3° (±5%) | ||
Sichtbare Kamera | |||
Fokus | 4.9°×3.9° (±5%) | ||
Entschließung | 1920×1080 | ||
Arbeitsbereich | 1.8m×0.5m menschlich | 2.3m×2.3m Fahrzeug | |
Detektionsbereich | IR>2.0km, sichtbares light>3.8km | IR >3.5km, sichtbares helles >5.5km | |
Anerkennungs-Strecke | IR >1.0km, sichtbares helles >1.8km | IR >1.8km, sichtbares helles >2.5km | |
Funktion | |||
Positions-Genauigkeit | ≤10m (GPS, Pflug optional) | ||
Orientierungs-Genauigkeit | ±0.5° (EFFEKTIVWERT) | ||
Erstreckung | Auge-sicher, 2.3m×2.3m typisches Zielmaß, das nicht weniger als 3km, maximaler Messbereich, für das Errichten von 6km sich erstreckt | ||
Strecken-Genauigkeit | ≤±5m | ||
Wi-Fi | Übertragen Sie analoges Video mit Wi-Fi | ||
Bild | |||
Bild-Verbesserung | Selbstbild filternd und scharf | ||
Helligkeit/Kontrast | Selbst-/Handbuch | ||
Polarität | Weiß glühend/schwarz-heiß, Palette | ||
Digital-lautes Summen | 2X | ||
Videolagerung | Eingebaute Karte 16G Sd, keine weniger als 9000 Kompressenbilder (JPG) und kein weniger als Video 2h (AVI) | ||
Ansicht-Sucher | OLED 1280×1024, Sehschärfe | ||
Schnittstelle | |||
Elektrische Schnittstelle | Energie, Video-Kamerad (NTSC kann kundengerecht), Kommunikation Rs232, Wi-Fi, USB, eingebautes GPS (Außenanschluß) | ||
Mechanische Schnittstelle | 1/4-Zoll-Standardschnittstelle | ||
Energie | |||
Leistungsaufnahme | Stromadapter 12V oder eingebaute Li-Ionenbatterie | ||
Ununterbrochene Arbeitszeit durch Batterie | ≥5h (ändern Sie nicht Batterie) | ||
Umwelt-Parameter | |||
Betriebstemperatur | -40℃~+60℃ (außer Anzeigegerät) | ||
Verkapselung | IP67 | ||
Elektromagnetische Kompatibilität | GJB 151A-97 | ||
Körperliche Eigenschaften | |||
Gewicht | (einschließlich Batterie): ≤2.3kg | ||
Größe | ≤240mm×250mm×115mm | ||
Aufmerksamkeit: Die Arbeitsbedingung ist: Sicht, keine weniger als 15km; Feuchtigkeit, nicht mehr als 80%; und das Ziel mit der Hintergrundtemperaturdifferenz, keiner weniger als 4℃. | |||
Eigenschaften:
- ungekühlter Detektor der hohen Auflösung 800*600 kann mit sichtbarer Technologie kombiniert werden, um zu suchen, das Ziel zu identifizieren
- Eingebauter Laser-Entfernungsmesser, elektrischer Kompass und GPS, können Selbstlokolisierung und Zielstandort haben
- Mit der Integrationsfunktion des Nehmens des Fotos, des Videos und der Überprüfung, die Ertrag durch USB sein können
- Mit externem GPS und Zweiweg-Wi-Fifunktion
- Mit binokulare Anzeige, kann mit externem Sichtanzeigegerät in Verbindung getreten werden
Ansprechpartner: Ben Xie
Telefon: 86-13730890225